| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Müller,Thomas | (2½) | - | 1. | Otikova,Elina | (2½) | - | |||||
| 2 | 2. | Nyffenegger, Mic | (2½) | - | 7. | Pitcher,Thomas | (2½) | - | |||||
| 3 | 4. | Sahki,Saphir | CM | (2) | - | 11. | Andjelkovic, Sla | (2) | - | ||||
| 4 | 9. | Kender,Robert | (2) | - | 17. | Houghton,Richard | (2) | - | |||||
| 5 | 8. | Van Alfen,Rene | (1½) | - | 10. | Bengsch,Norbert | (1) | - | |||||
| 6 | 16. | Reichardt,Felix | (1) | - | 12. | Reichardt,Bernd | (1½) | - | |||||
| 7 | 6. | Thuijls,Hans | (1) | - | 15. | Chockalingam, Kr | (1) | - | |||||
| 8 | 14. | Kannan, Ritish | (½) | - | 5. | Grob, Hans | (1) | - | |||||
| 9 | 13. | Arnaiz, Eusebio | (½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Otikova,Elina | (2) | - | 2. | Nyffenegger, Mic | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Müller,Thomas | (2) | - | 4. | Sahki,Saphir | CM | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 7. | Pitcher,Thomas | (1½) | - | 6. | Thuijls,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Grob, Hans | (1) | - | 17. | Houghton,Richard | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Reichardt,Bernd | (1) | - | 8. | Van Alfen,Rene | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 15. | Chockalingam, Kr | (1) | - | 9. | Kender,Robert | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Kannan, Ritish | (½) | - | 11. | Andjelkovic, Sla | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 10. | Bengsch,Norbert | (½) | - | 13. | Arnaiz, Eusebio | (0) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 16. | Reichardt,Felix | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Van Alfen,Rene | (1) | - | 1. | Otikova,Elina | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Nyffenegger, Mic | (1) | - | 5. | Grob, Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17. | Houghton,Richard | (1) | - | 3. | Müller,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Sahki,Saphir | CM | (1) | - | 7. | Pitcher,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 6. | Thuijls,Hans | (½) | - | 10. | Bengsch,Norbert | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 9. | Kender,Robert | (0) | - | 14. | Kannan, Ritish | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Andjelkovic, Sla | (0) | - | 16. | Reichardt,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13. | Arnaiz, Eusebio | (0) | - | 12. | Reichardt,Bernd | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15. | Chockalingam, Kr | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Otikova,Elina | () | - | 9. | Kender,Robert | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Bengsch,Norbert | () | - | 2. | Nyffenegger, Mic | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Müller,Thomas | () | - | 11. | Andjelkovic, Sla | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Reichardt,Bernd | () | - | 4. | Sahki,Saphir | CM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Grob, Hans | () | - | 13. | Arnaiz, Eusebio | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Kannan, Ritish | () | - | 6. | Thuijls,Hans | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7. | Pitcher,Thomas | () | - | 15. | Chockalingam, Kr | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Reichardt,Felix | () | - | 8. | Van Alfen,Rene | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17. | Houghton,Richard | () | - | 18. | spielfrei | () | + - - | |||||

