Resultate / Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Suter,Stephan (5) - 5. Kopylov,Daniel (5½) 0 - 1
2 2. Skulte,Christoph (5) - 13. Bachofner, Steph (4½) 1 - 0
3 17. Pao,Lucas Ping (4½) - 10. Bellahcene,Rayan (5) 1 - 0
4 34. Bonath,Michael A (4½) - 40. Naegelin,Lars (4½) 1 - 0
5 4. Schaub,Marc (4) - 30. Lu, Hanqi (4) 0 - 1
6 18. Ernst, Heinz (4) - 7. Berweger, Ivo (4) 1 - 0
7 33. Spielmann, Beat (4) - 8. Bohrer, Ruth (4) ½ - ½
8 35. Reichardt,Bernd (4) - 9. Haag, Rolf (4) 1 - 0
9 11. Meier,Franz (3½) - 25. Schambach,Frank (3½) 1 - 0
10 15. Benoughidene,Oua (3½) - 46. Pogosian,Norair (3½) + - -
11 45. Lo Presti,Max (3½) - 16. Lachausse,Bruno (3½) 1 - 0
12 31. Naegelin,Luis (3½) - 20. Amado-Blanco,Car (3½) 0 - 1
13 19. Sahki,Saphir CM (3) - 29. Schuepbach,Hansp (3½) 1 - 0
14 44. Fischer, Paul (3) - 12. Zaugg, Stephan (3) ½ - ½
15 21. Suwendo, Poedjo (3) - 37. Retti, Marco (3) 0 - 1
16 22. Frommherz,Stefan (3) - 41. Buchmann,Christo (3) 1 - 0
17 23. Lenders, Jean-Pi (3) - 42. Radlingmayr,Rudo (3) 1 - 0
18 26. Jovanovic,Aleksa (3) - 47. Lehmann,Daniel (3) 1 - 0
19 28. Liebsch,Ulrich (3) - 43. Gautier, Marc (3) 0 - 1
20 48. Werther,Jens (3) - 54. Maier, René (2½) ½ - ½
21 6. Filipovic,Irena (2½) - 70. Haklaj, Isa (2½) 1 - 0
22 58. Rudin, Erich (2½) - 14. Liphardt, Bodo (2½) 0 - 1
23 59. Schranckenmuller (2½) - 32. Steck,Kurt (2½) 1 - 0
24 57. Eichenberger, Do (2) - 36. Locher,Helmut (2) 0 - 1
25 60. Britschgi, Michè (2) - 38. Nußhardt,Dieter (2) 0 - 1
26 50. Hammerschmidt,Wa (2) - 61. Arnaiz,Eusebio (2) 1 - 0
27 65. Bonrath,Werner,D (2) - 51. Rosebrock, Flori (2) ½ - ½
28 52. Frei,Gustav (2) - 68. Halm,Bruno (2) 1 - 0
29 62. Reichardt,Felix (1½) - 53. Bonauer, Stephan (2) 0 - 1
30 64. Patole,Noam (1½) - 49. Danko, Ivan (1½) 1 - 0
31 56. Longerich,Hans-P (1½) - 67. Schüpbach, René (1½) ½ - ½
32 66. Reber,Anton (1) - 63. Blum,Ulrike (1) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Suter,Stephan (4½) - 2. Skulte,Christoph (4½) ½ - ½
2 5. Kopylov,Daniel (4½) - 35. Reichardt,Bernd (4) 1 - 0
3 10. Bellahcene,Rayan (4) - 18. Ernst, Heinz (4) 1 - 0
4 34. Bonath,Michael A (4) - 4. Schaub,Marc (3½) ½ - ½
5 30. Lu, Hanqi (3½) - 9. Haag, Rolf (3½) ½ - ½
6 13. Bachofner, Steph (3½) - 31. Naegelin,Luis (3½) 1 - 0
7 40. Naegelin,Lars (3½) - 15. Benoughidene,Oua (3½) 1 - 0
8 24. Saric, Vili (3½) - 17. Pao,Lucas Ping (3½) 0 - 1
9 7. Berweger, Ivo (3) - 26. Jovanovic,Aleksa (3) 1 - 0
10 8. Bohrer, Ruth (3) - 44. Fischer, Paul (3) 1 - 0
11 46. Pogosian,Norair (3) - 11. Meier,Franz (3) ½ - ½
12 20. Amado-Blanco,Car (3) - 45. Lo Presti,Max (3) ½ - ½
13 14. Liphardt, Bodo (2½) - 33. Spielmann, Beat (3) 0 - 1
14 29. Schuepbach,Hansp (2½) - 6. Filipovic,Irena (2½) 1 - 0
15 12. Zaugg, Stephan (2½) - 28. Liebsch,Ulrich (2½) ½ - ½
16 16. Lachausse,Bruno (2½) - 59. Schranckenmuller (2½) 1 - 0
17 42. Radlingmayr,Rudo (2½) - 21. Suwendo, Poedjo (2½) ½ - ½
18 47. Lehmann,Daniel (2½) - 23. Lenders, Jean-Pi (2½) ½ - ½
19 25. Schambach,Frank (2½) - 54. Maier, René (2½) 1 - 0
20 51. Rosebrock, Flori (2) - 19. Sahki,Saphir CM (2) 0 - 1
21 53. Bonauer, Stephan (2) - 22. Frommherz,Stefan (2) 0 - 1
22 37. Retti, Marco (2) - 57. Eichenberger, Do (2) 1 - 0
23 41. Buchmann,Christo (2) - 60. Britschgi, Michè (2) 1 - 0
24 43. Gautier, Marc (2) - 50. Hammerschmidt,Wa (2) 1 - 0
25 61. Arnaiz,Eusebio (2) - 48. Werther,Jens (2) 0 - 1
26 32. Steck,Kurt (1½) - 62. Reichardt,Felix (1½) 1 - 0
27 38. Nußhardt,Dieter (1½) - 52. Frei,Gustav (1½) ½ - ½
28 49. Danko, Ivan (1½) - 58. Rudin, Erich (1½) 0 - 1
29 70. Haklaj, Isa (1½) - 56. Longerich,Hans-P (1½) 1 - 0
30 65. Bonrath,Werner,D (1½) - 64. Patole,Noam (1) ½ - ½
31 36. Locher,Helmut (1) - 66. Reber,Anton (1) 1 - 0
32 63. Blum,Ulrike (1) - 68. Halm,Bruno (1) 0 - 1
33 67. Schüpbach, René (½) - 71. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Skulte,Christoph (4) - 5. Kopylov,Daniel (4) ½ - ½
2 9. Haag, Rolf (3½) - 1. Suter,Stephan (3½) 0 - 1
3 18. Ernst, Heinz (3) - 24. Saric, Vili (3½) 1 - 0
4 45. Lo Presti,Max (3) - 10. Bellahcene,Rayan (3) 0 - 1
5 26. Jovanovic,Aleksa (3) - 34. Bonath,Michael A (3) 0 - 1
6 31. Naegelin,Luis (3) - 30. Lu, Hanqi (3) ½ - ½
7 6. Filipovic,Irena (2½) - 35. Reichardt,Bernd (3) 0 - 1
8 4. Schaub,Marc (2½) - 25. Schambach,Frank (2½) 1 - 0
9 27. Andjelkovic, Sla (2½) - 12. Zaugg, Stephan (2½) 1 - 0
10 13. Bachofner, Steph (2½) - 28. Liebsch,Ulrich (2½) + - -
11 15. Benoughidene,Oua (2½) - 29. Schuepbach,Hansp (2½) 1 - 0
12 40. Naegelin,Lars (2½) - 16. Lachausse,Bruno (2½) 1 - 0
13 17. Pao,Lucas Ping (2½) - 42. Radlingmayr,Rudo (2½) 1 - 0
14 33. Spielmann, Beat (2½) - 20. Amado-Blanco,Car (2½) ½ - ½
15 22. Frommherz,Stefan (2) - 7. Berweger, Ivo (2) 0 - 1
16 41. Buchmann,Christo (2) - 8. Bohrer, Ruth (2) 0 - 1
17 11. Meier,Franz (2) - 43. Gautier, Marc (2) 1 - 0
18 54. Maier, René (2) - 14. Liphardt, Bodo (2) ½ - ½
19 19. Sahki,Saphir CM (2) - 46. Pogosian,Norair (2) 0 - 1
20 21. Suwendo, Poedjo (2) - 47. Lehmann,Daniel (2) ½ - ½
21 44. Fischer, Paul (2) - 32. Steck,Kurt (1½) 1 - 0
22 23. Lenders, Jean-Pi (1½) - 55. Svoboda,Jaroslav (1½) + - -
23 50. Hammerschmidt,Wa (1½) - 37. Retti, Marco (1½) ½ - ½
24 48. Werther,Jens (1½) - 53. Bonauer, Stephan (1½) ½ - ½
25 59. Schranckenmuller (1½) - 49. Danko, Ivan (1½) 1 - 0
26 56. Longerich,Hans-P (1) - 61. Arnaiz,Eusebio (1½) ½ - ½
27 60. Britschgi, Michè (1) - 36. Locher,Helmut (1) 1 - 0
28 62. Reichardt,Felix (1) - 38. Nußhardt,Dieter (1) ½ - ½
29 64. Patole,Noam (1) - 51. Rosebrock, Flori (1) 0 - 1
30 52. Frei,Gustav (1) - 70. Haklaj, Isa (1) ½ - ½
31 66. Reber,Anton (1) - 57. Eichenberger, Do (1) - - +
32 58. Rudin, Erich (1) - 65. Bonrath,Werner,D (1) ½ - ½
33 67. Schüpbach, René (0) - 63. Blum,Ulrike (½) ½ - ½
34 68. Halm,Bruno (0) - 71. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bellahcene,Rayan (3) - 2. Skulte,Christoph (3) 0 - 1
2 5. Kopylov,Daniel (3) - 18. Ernst, Heinz (3) 1 - 0
3 1. Suter,Stephan (2½) - 27. Andjelkovic, Sla (2½) 1 - 0
4 12. Zaugg, Stephan (2½) - 9. Haag, Rolf (2½) 0 - 1
5 24. Saric, Vili (2½) - 15. Benoughidene,Oua (2½) 1 - 0
6 3. Pasek,Stefan (2) - 45. Lo Presti,Max (2½) ½ - ½
7 28. Liebsch,Ulrich (2) - 4. Schaub,Marc (2) ½ - ½
8 7. Berweger, Ivo (2) - 31. Naegelin,Luis (2) 0 - 1
9 30. Lu, Hanqi (2) - 8. Bohrer, Ruth (2) 1 - 0
10 16. Lachausse,Bruno (2) - 33. Spielmann, Beat (2) ½ - ½
11 20. Amado-Blanco,Car (2) - 40. Naegelin,Lars (2) ½ - ½
12 34. Bonath,Michael A (2) - 21. Suwendo, Poedjo (2) 1 - 0
13 35. Reichardt,Bernd (2) - 22. Frommherz,Stefan (2) 1 - 0
14 42. Radlingmayr,Rudo (2) - 25. Schambach,Frank (2) ½ - ½
15 43. Gautier, Marc (2) - 26. Jovanovic,Aleksa (2) 0 - 1
16 32. Steck,Kurt (1½) - 6. Filipovic,Irena (1½) 0 - 1
17 37. Retti, Marco (1½) - 13. Bachofner, Steph (1½) 0 - 1
18 14. Liphardt, Bodo (1½) - 41. Buchmann,Christo (1½) ½ - ½
19 49. Danko, Ivan (1½) - 17. Pao,Lucas Ping (1½) 0 - 1
20 55. Svoboda,Jaroslav (1½) - 29. Schuepbach,Hansp (1½) 0 - 1
21 51. Rosebrock, Flori (1) - 11. Meier,Franz (1) 0 - 1
22 57. Eichenberger, Do (1) - 19. Sahki,Saphir CM (1) 0 - 1
23 53. Bonauer, Stephan (1) - 23. Lenders, Jean-Pi (1) ½ - ½
24 38. Nußhardt,Dieter (1) - 54. Maier, René (1) 0 - 1
25 70. Haklaj, Isa (1) - 44. Fischer, Paul (1) 0 - 1
26 46. Pogosian,Norair (1) - 58. Rudin, Erich (1) 1 - 0
27 47. Lehmann,Daniel (1) - 66. Reber,Anton (1) 1 - 0
28 59. Schranckenmuller (1) - 50. Hammerschmidt,Wa (1) ½ - ½
29 61. Arnaiz,Eusebio (½) - 64. Patole,Noam (1) 1 - 0
30 36. Locher,Helmut (½) - 56. Longerich,Hans-P (½) ½ - ½
31 63. Blum,Ulrike (½) - 48. Werther,Jens (½) 0 - 1
32 65. Bonrath,Werner,D (½) - 52. Frei,Gustav (½) ½ - ½
33 67. Schüpbach, René (0) - 60. Britschgi, Michè (0) 0 - 1
34 68. Halm,Bruno (0) - 62. Reichardt,Felix (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Benoughidene,Oua (2) - 1. Suter,Stephan (2) ½ - ½
2 2. Skulte,Christoph (2) - 16. Lachausse,Bruno (2) 1 - 0
3 18. Ernst, Heinz (2) - 3. Pasek,Stefan (2) 1 - 0
4 22. Frommherz,Stefan (2) - 5. Kopylov,Daniel (2) 0 - 1
5 9. Haag, Rolf (2) - 24. Saric, Vili (2) ½ - ½
6 26. Jovanovic,Aleksa (2) - 10. Bellahcene,Rayan (2) 0 - 1
7 45. Lo Presti,Max (2) - 12. Zaugg, Stephan (2) ½ - ½
8 21. Suwendo, Poedjo (1½) - 7. Berweger, Ivo (1½) ½ - ½
9 27. Andjelkovic, Sla (1½) - 14. Liphardt, Bodo (1½) 1 - 0
10 4. Schaub,Marc (1) - 55. Svoboda,Jaroslav (1½) 1 - 0
11 6. Filipovic,Irena (1) - 37. Retti, Marco (1) ½ - ½
12 8. Bohrer, Ruth (1) - 38. Nußhardt,Dieter (1) 1 - 0
13 40. Naegelin,Lars (1) - 11. Meier,Franz (1) 1 - 0
14 17. Pao,Lucas Ping (1) - 41. Buchmann,Christo (1) ½ - ½
15 19. Sahki,Saphir CM (1) - 42. Radlingmayr,Rudo (1) 0 - 1
16 44. Fischer, Paul (1) - 20. Amado-Blanco,Car (1) 0 - 1
17 23. Lenders, Jean-Pi (1) - 43. Gautier, Marc (1) 0 - 1
18 25. Schambach,Frank (1) - 46. Pogosian,Norair (1) 1 - 0
19 50. Hammerschmidt,Wa (1) - 28. Liebsch,Ulrich (1) 0 - 1
20 29. Schuepbach,Hansp (1) - 49. Danko, Ivan (1) ½ - ½
21 66. Reber,Anton (1) - 30. Lu, Hanqi (1) 0 - 1
22 31. Naegelin,Luis (1) - 47. Lehmann,Daniel (1) 1 - 0
23 33. Spielmann, Beat (1) - 51. Rosebrock, Flori (1) 1 - 0
24 64. Patole,Noam (1) - 34. Bonath,Michael A (1) 0 - 1
25 35. Reichardt,Bernd (1) - 53. Bonauer, Stephan (1) 1 - 0
26 13. Bachofner, Steph (½) - 63. Blum,Ulrike (½) 1 - 0
27 48. Werther,Jens (½) - 32. Steck,Kurt (½) 0 - 1
28 54. Maier, René (½) - 36. Locher,Helmut (0) ½ - ½
29 52. Frei,Gustav (0) - 61. Arnaiz,Eusebio (0) ½ - ½
30 56. Longerich,Hans-P (0) - 65. Bonrath,Werner,D (0) ½ - ½
31 62. Reichardt,Felix (0) - 57. Eichenberger, Do (0) 0 - 1
32 58. Rudin, Erich (0) - 67. Schüpbach, René (0) 1 - 0
33 68. Halm,Bruno (0) - 59. Schranckenmuller (0) 0 - 1
34 60. Britschgi, Michè (0) - 70. Haklaj, Isa (0) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Suter,Stephan (1) - 19. Sahki,Saphir CM (1) 1 - 0
2 20. Amado-Blanco,Car (1) - 2. Skulte,Christoph (1) 0 - 1
3 3. Pasek,Stefan (1) - 23. Lenders, Jean-Pi (1) 1 - 0
4 22. Frommherz,Stefan (1) - 4. Schaub,Marc (1) 1 - 0
5 5. Kopylov,Daniel (1) - 25. Schambach,Frank (1) 1 - 0
6 24. Saric, Vili (1) - 6. Filipovic,Irena (1) 1 - 0
7 7. Berweger, Ivo (1) - 27. Andjelkovic, Sla (1) ½ - ½
8 26. Jovanovic,Aleksa (1) - 8. Bohrer, Ruth (1) 1 - 0
9 28. Liebsch,Ulrich (1) - 9. Haag, Rolf (1) 0 - 1
10 10. Bellahcene,Rayan (1) - 31. Naegelin,Luis (1) 1 - 0
11 12. Zaugg, Stephan (1) - 33. Spielmann, Beat (1) 1 - 0
12 34. Bonath,Michael A (1) - 15. Benoughidene,Oua (1) 0 - 1
13 16. Lachausse,Bruno (1) - 35. Reichardt,Bernd (1) 1 - 0
14 45. Lo Presti,Max (1) - 17. Pao,Lucas Ping (1) 1 - 0
15 18. Ernst, Heinz (1) - 64. Patole,Noam (1) 1 - 0
16 14. Liphardt, Bodo (½) - 66. Reber,Anton (1) 1 - 0
17 55. Svoboda,Jaroslav (½) - 13. Bachofner, Steph (½) 1 - 0
18 63. Blum,Ulrike (½) - 21. Suwendo, Poedjo (½) 0 - 1
19 47. Lehmann,Daniel (½) - 29. Schuepbach,Hansp (½) ½ - ½
20 11. Meier,Franz (0) - 48. Werther,Jens (½) 1 - 0
21 30. Lu, Hanqi (0) - 52. Frei,Gustav (0) 1 - 0
22 32. Steck,Kurt (0) - 54. Maier, René (0) ½ - ½
23 53. Bonauer, Stephan (0) - 36. Locher,Helmut (0) 1 - 0
24 37. Retti, Marco (0) - 56. Longerich,Hans-P (0) 1 - 0
25 57. Eichenberger, Do (0) - 38. Nußhardt,Dieter (0) 0 - 1
26 59. Schranckenmuller (0) - 40. Naegelin,Lars (0) 0 - 1
27 41. Buchmann,Christo (0) - 58. Rudin, Erich (0) 1 - 0
28 61. Arnaiz,Eusebio (0) - 42. Radlingmayr,Rudo (0) 0 - 1
29 43. Gautier, Marc (0) - 60. Britschgi, Michè (0) 1 - 0
30 65. Bonrath,Werner,D (0) - 44. Fischer, Paul (0) 0 - 1
31 67. Schüpbach, René (0) - 46. Pogosian,Norair (0) 0 - 1
32 49. Danko, Ivan (0) - 62. Reichardt,Felix (0) 1 - 0
33 70. Haklaj, Isa (0) - 50. Hammerschmidt,Wa (0) 0 - 1
34 51. Rosebrock, Flori (0) - 68. Halm,Bruno (0) 1 - 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 36. Locher,Helmut () - 1. Suter,Stephan () 0 - 1
2 2. Skulte,Christoph () - 37. Retti, Marco () 1 - 0
3 38. Nußhardt,Dieter () - 3. Pasek,Stefan () 0 - 1
4 4. Schaub,Marc () - 39. Jaussi, Kevin () 1 - 0
5 40. Naegelin,Lars () - 5. Kopylov,Daniel () 0 - 1
6 6. Filipovic,Irena () - 41. Buchmann,Christo () 1 - 0
7 42. Radlingmayr,Rudo () - 7. Berweger, Ivo () 0 - 1
8 8. Bohrer, Ruth () - 43. Gautier, Marc () 1 - 0
9 9. Haag, Rolf () - 70. Haklaj, Isa () 1 - 0
10 44. Fischer, Paul () - 10. Bellahcene,Rayan () 0 - 1
11 11. Meier,Franz () - 45. Lo Presti,Max () 0 - 1
12 46. Pogosian,Norair () - 12. Zaugg, Stephan () 0 - 1
13 13. Bachofner, Steph () - 47. Lehmann,Daniel () ½ - ½
14 48. Werther,Jens () - 14. Liphardt, Bodo () ½ - ½
15 15. Benoughidene,Oua () - 49. Danko, Ivan () 1 - 0
16 50. Hammerschmidt,Wa () - 16. Lachausse,Bruno () 0 - 1
17 17. Pao,Lucas Ping () - 51. Rosebrock, Flori () 1 - 0
18 52. Frei,Gustav () - 18. Ernst, Heinz () 0 - 1
19 19. Sahki,Saphir CM () - 53. Bonauer, Stephan () 1 - 0
20 54. Maier, René () - 20. Amado-Blanco,Car () 0 - 1
21 21. Suwendo, Poedjo () - 55. Svoboda,Jaroslav () ½ - ½
22 56. Longerich,Hans-P () - 22. Frommherz,Stefan () 0 - 1
23 23. Lenders, Jean-Pi () - 57. Eichenberger, Do () 1 - 0
24 58. Rudin, Erich () - 24. Saric, Vili () 0 - 1
25 25. Schambach,Frank () - 59. Schranckenmuller () 1 - 0
26 60. Britschgi, Michè () - 26. Jovanovic,Aleksa () 0 - 1
27 27. Andjelkovic, Sla () - 61. Arnaiz,Eusebio () 1 - 0
28 62. Reichardt,Felix () - 28. Liebsch,Ulrich () 0 - 1
29 29. Schuepbach,Hansp () - 63. Blum,Ulrike () ½ - ½
30 64. Patole,Noam () - 30. Lu, Hanqi () 1 - 0
31 31. Naegelin,Luis () - 65. Bonrath,Werner,D () 1 - 0
32 66. Reber,Anton () - 32. Steck,Kurt () 1 - 0
33 33. Spielmann, Beat () - 67. Schüpbach, René () 1 - 0
34 68. Halm,Bruno () - 34. Bonath,Michael A () 0 - 1
35 35. Reichardt,Bernd () - 69. Retti, Ubaldo () + - -