Resultate / Paarungen

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Naiditsch,Arkadi GM (4) - 4. Demuth,Adrien GM (4½)  -
2 7. Sprenger,Jan Mic IM (4) - 15. Shvayger,Yuliya WIM (4)  -
3 10. Bellahcene,Bilel IM (4) - 3. Heimann, Andreas IM (3½)  -
4 5. Stojanovic,Mihaj GM (3½) - 12. Starostits,Ilmar GM (3½)  -
5 11. Hort,Vlastimil GM (3½) - 6. Riff,Jean-Noel GM (3½)  -
6 17. Minko,Vladimir FM (3½) - 8. Pijpers,Arthur IM (3½)  -
7 9. Stremavicius,Tit IM (3½) - 16. Filipovic,Branko IM (3½)  -
8 21. Andre,Gordon (3) - 2. Ghaem Maghami, E GM (3)  -
9 13. Kopylov,Michael IM (3) - 26. Bhend, Edwin IM (3)  -
10 23. Furman,Boris FM (3) - 14. Habu,Yoshiharu FM (3)  -
11 19. Derakhshani,Dors WIM (3) - 22. Meier,Volker FM (3)  -
12 20. Vulevic, Vjekosl FM (3) - 28. Derakhshani,Born CM (3)  -
13 18. Metz, Hartmut FM (2½) - 37. Wirz, Heinz (2½)  -
14 39. Dill, Xaver (2½) - 25. Curien,Nicolas (2½)  -
15 33. Stolniceanu,Vict (2½) - 40. Jud, Marc (2½)  -
16 56. Trifan,Andrei Io (2½) - 36. Terraz,Christian (2½)  -
17 27. Aerni, Andreas (2) - 48. Blum,Gernot (2)  -
18 47. Balg, Matthias (2) - 29. Duessel,Udo (2)  -
19 45. Hänggi, Markus (2) - 32. Kutschenko,Rolan (2)  -
20 57. Rickmann,David (2) - 34. Windelband,Jens (2)  -
21 35. Berset,Philippe (2) - 41. Gass,Ulrich (2)  -
22 49. Döserich,Jürgen (2) - 38. Paul, Mathias (2)  -
23 43. Ditzler, Jürg (2) - 52. Pfau,Michael (2)  -
24 53. Musaelyan, Arsha (1½) - 30. Ditter,Juergen (1½)  -
25 46. Titov ,Evgeny (1½) - 58. Brait,Wolfgang (1½)  -
26 54. Spiess,Thomas (1) - 42. Marentini, Marce (1)  -
27 44. Faraone,Ettore (1) - 55. Heinatz,Maria (1)  -
28 51. Schröter, Michae (½) - 50. Tillmann,Marc (1)  -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Demuth,Adrien GM (4) - 10. Bellahcene,Bilel IM (3½) ½ - ½
2 6. Riff,Jean-Noel GM (3½) - 7. Sprenger,Jan Mic IM (3) 0 - 1
3 1. Naiditsch,Arkadi GM (3) - 13. Kopylov,Michael IM (3) 1 - 0
4 2. Ghaem Maghami, E GM (3) - 15. Shvayger,Yuliya WIM (3) - - +
5 12. Starostits,Ilmar GM (3) - 8. Pijpers,Arthur IM (3) ½ - ½
6 9. Stremavicius,Tit IM (3) - 17. Minko,Vladimir FM (3) ½ - ½
7 16. Filipovic,Branko IM (3) - 11. Hort,Vlastimil GM (3) ½ - ½
8 18. Metz, Hartmut FM (2½) - 3. Heimann, Andreas IM (2½) 0 - 1
9 25. Curien,Nicolas (2½) - 5. Stojanovic,Mihaj GM (2½) 0 - 1
10 21. Andre,Gordon (2) - 33. Stolniceanu,Vict (2½) 1 - 0
11 14. Habu,Yoshiharu FM (2) - 35. Berset,Philippe (2) 1 - 0
12 29. Duessel,Udo (2) - 19. Derakhshani,Dors WIM (2) 0 - 1
13 34. Windelband,Jens (2) - 20. Vulevic, Vjekosl FM (2) 0 - 1
14 22. Meier,Volker FM (2) - 43. Ditzler, Jürg (2) 1 - 0
15 41. Gass,Ulrich (2) - 23. Furman,Boris FM (2) 0 - 1
16 26. Bhend, Edwin IM (2) - 45. Hänggi, Markus (2) 1 - 0
17 28. Derakhshani,Born CM (2) - 47. Balg, Matthias (2) 1 - 0
18 52. Pfau,Michael (2) - 39. Dill, Xaver (1½) 0 - 1
19 32. Kutschenko,Rolan (1½) - 49. Döserich,Jürgen (1½) ½ - ½
20 36. Terraz,Christian (1½) - 46. Titov ,Evgeny (1½) 1 - 0
21 37. Wirz, Heinz (1½) - 53. Musaelyan, Arsha (1½) 1 - 0
22 38. Paul, Mathias (1½) - 57. Rickmann,David (1½) ½ - ½
23 40. Jud, Marc (1½) - 58. Brait,Wolfgang (1½) 1 - 0
24 56. Trifan,Andrei Io (1½) - 42. Marentini, Marce (1) 1 - 0
25 55. Heinatz,Maria (1) - 27. Aerni, Andreas (1) 0 - 1
26 44. Faraone,Ettore (1) - 48. Blum,Gernot (1) 0 - 1
27 30. Ditter,Juergen (½) - 51. Schröter, Michae (½) 1 - 0
28 50. Tillmann,Marc (½) - 54. Spiess,Thomas (½) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pijpers,Arthur IM (3) - 4. Demuth,Adrien GM (3) 0 - 1
2 10. Bellahcene,Bilel IM (3) - 6. Riff,Jean-Noel GM (3) ½ - ½
3 7. Sprenger,Jan Mic IM (2½) - 12. Starostits,Ilmar GM (2½) ½ - ½
4 3. Heimann, Andreas IM (2½) - 1. Naiditsch,Arkadi GM (2) 0 - 1
5 19. Derakhshani,Dors WIM (2) - 2. Ghaem Maghami, E GM (2) 0 - 1
6 5. Stojanovic,Mihaj GM (2) - 18. Metz, Hartmut FM (2) ½ - ½
7 20. Vulevic, Vjekosl FM (2) - 9. Stremavicius,Tit IM (2) 0 - 1
8 11. Hort,Vlastimil GM (2) - 21. Andre,Gordon (2) 1 - 0
9 13. Kopylov,Michael IM (2) - 22. Meier,Volker FM (2) 1 - 0
10 15. Shvayger,Yuliya WIM (2) - 26. Bhend, Edwin IM (2) 1 - 0
11 23. Furman,Boris FM (2) - 16. Filipovic,Branko IM (2) 0 - 1
12 17. Minko,Vladimir FM (2) - 52. Pfau,Michael (2) 1 - 0
13 25. Curien,Nicolas (2) - 14. Habu,Yoshiharu FM (1½) ½ - ½
14 43. Ditzler, Jürg (1½) - 28. Derakhshani,Born CM (1½) ½ - ½
15 33. Stolniceanu,Vict (1½) - 36. Terraz,Christian (1½) 1 - 0
16 47. Balg, Matthias (1½) - 34. Windelband,Jens (1½) ½ - ½
17 27. Aerni, Andreas (1) - 41. Gass,Ulrich (1) 0 - 1
18 42. Marentini, Marce (1) - 29. Duessel,Udo (1) 0 - 1
19 45. Hänggi, Markus (1) - 31. Paramzina,Anasta WFM (1) 1 - 0
20 46. Titov ,Evgeny (1) - 32. Kutschenko,Rolan (1) ½ - ½
21 35. Berset,Philippe (1) - 44. Faraone,Ettore (1) 1 - 0
22 57. Rickmann,David (1) - 37. Wirz, Heinz (1) ½ - ½
23 58. Brait,Wolfgang (1) - 38. Paul, Mathias (1) ½ - ½
24 39. Dill, Xaver (1) - 56. Trifan,Andrei Io (1) ½ - ½
25 49. Döserich,Jürgen (½) - 55. Heinatz,Maria (1) 1 - 0
26 51. Schröter, Michae (½) - 40. Jud, Marc (½) 0 - 1
27 53. Musaelyan, Arsha (½) - 50. Tillmann,Marc (½) 1 - 0
28 54. Spiess,Thomas (0) - 30. Ditter,Juergen (0) ½ - ½
29 48. Blum,Gernot (0) - 59. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pijpers,Arthur IM (2) - 1. Naiditsch,Arkadi GM (2) 1 - 0
2 2. Ghaem Maghami, E GM (2) - 10. Bellahcene,Bilel IM (2) 0 - 1
3 12. Starostits,Ilmar GM (2) - 3. Heimann, Andreas IM (2) ½ - ½
4 4. Demuth,Adrien GM (2) - 11. Hort,Vlastimil GM (2) 1 - 0
5 6. Riff,Jean-Noel GM (2) - 20. Vulevic, Vjekosl FM (2) 1 - 0
6 28. Derakhshani,Born CM (1½) - 7. Sprenger,Jan Mic IM (1½) 0 - 1
7 22. Meier,Volker FM (1½) - 9. Stremavicius,Tit IM (1½) ½ - ½
8 18. Metz, Hartmut FM (1½) - 21. Andre,Gordon (1½) ½ - ½
9 29. Duessel,Udo (1) - 5. Stojanovic,Mihaj GM (1) 0 - 1
10 31. Paramzina,Anasta WFM (1) - 13. Kopylov,Michael IM (1) 0 - 1
11 14. Habu,Yoshiharu FM (1) - 33. Stolniceanu,Vict (1) ½ - ½
12 37. Wirz, Heinz (1) - 15. Shvayger,Yuliya WIM (1) 0 - 1
13 16. Filipovic,Branko IM (1) - 39. Dill, Xaver (1) 1 - 0
14 38. Paul, Mathias (1) - 17. Minko,Vladimir FM (1) 0 - 1
15 41. Gass,Ulrich (1) - 19. Derakhshani,Dors WIM (1) 0 - 1
16 42. Marentini, Marce (1) - 23. Furman,Boris FM (1) 0 - 1
17 56. Trifan,Andrei Io (1) - 25. Curien,Nicolas (1) 0 - 1
18 26. Bhend, Edwin IM (1) - 57. Rickmann,David (1) 1 - 0
19 52. Pfau,Michael (1) - 27. Aerni, Andreas (1) 1 - 0
20 32. Kutschenko,Rolan (½) - 47. Balg, Matthias (1) ½ - ½
21 34. Windelband,Jens (½) - 49. Döserich,Jürgen (½) 1 - 0
22 36. Terraz,Christian (½) - 51. Schröter, Michae (½) 1 - 0
23 50. Tillmann,Marc (½) - 43. Ditzler, Jürg (½) 0 - 1
24 55. Heinatz,Maria (½) - 45. Hänggi, Markus (½) ½ - ½
25 30. Ditter,Juergen (0) - 46. Titov ,Evgeny (0) 0 - 1
26 48. Blum,Gernot (0) - 35. Berset,Philippe (0) 0 - 1
27 40. Jud, Marc (0) - 53. Musaelyan, Arsha (0) ½ - ½
28 44. Faraone,Ettore (0) - 54. Spiess,Thomas (0) 1 - 0
29 58. Brait,Wolfgang (0) - 59. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Naiditsch,Arkadi GM (1) - 14. Habu,Yoshiharu FM (1) 1 - 0
2 17. Minko,Vladimir FM (1) - 2. Ghaem Maghami, E GM (1) 0 - 1
3 3. Heimann, Andreas IM (1) - 16. Filipovic,Branko IM (1) 1 - 0
4 15. Shvayger,Yuliya WIM (1) - 4. Demuth,Adrien GM (1) 0 - 1
5 5. Stojanovic,Mihaj GM (1) - 20. Vulevic, Vjekosl FM (1) 0 - 1
6 19. Derakhshani,Dors WIM (1) - 6. Riff,Jean-Noel GM (1) 0 - 1
7 7. Sprenger,Jan Mic IM (1) - 24. Stankovic,Zeljko (1) ½ - ½
8 23. Furman,Boris FM (1) - 8. Pijpers,Arthur IM (1) 0 - 1
9 9. Stremavicius,Tit IM (1) - 28. Derakhshani,Born CM (1) ½ - ½
10 25. Curien,Nicolas (1) - 10. Bellahcene,Bilel IM (1) 0 - 1
11 11. Hort,Vlastimil GM (1) - 42. Marentini, Marce (1) 1 - 0
12 29. Duessel,Udo (1) - 12. Starostits,Ilmar GM (1) 0 - 1
13 21. Andre,Gordon (½) - 56. Trifan,Andrei Io (1) 1 - 0
14 51. Schröter, Michae (½) - 18. Metz, Hartmut FM (½) 0 - 1
15 55. Heinatz,Maria (½) - 22. Meier,Volker FM (½) 0 - 1
16 47. Balg, Matthias (½) - 26. Bhend, Edwin IM (½) ½ - ½
17 13. Kopylov,Michael IM (0) - 50. Tillmann,Marc (½) 1 - 0
18 27. Aerni, Andreas (0) - 44. Faraone,Ettore (0) 1 - 0
19 41. Gass,Ulrich (0) - 30. Ditter,Juergen (0) 1 - 0
20 31. Paramzina,Anasta WFM (0) - 46. Titov ,Evgeny (0) 1 - 0
21 43. Ditzler, Jürg (0) - 32. Kutschenko,Rolan (0) ½ - ½
22 33. Stolniceanu,Vict (0) - 48. Blum,Gernot (0) 1 - 0
23 45. Hänggi, Markus (0) - 34. Windelband,Jens (0) ½ - ½
24 35. Berset,Philippe (0) - 52. Pfau,Michael (0) 0 - 1
25 49. Döserich,Jürgen (0) - 36. Terraz,Christian (0) ½ - ½
26 37. Wirz, Heinz (0) - 54. Spiess,Thomas (0) 1 - 0
27 53. Musaelyan, Arsha (0) - 38. Paul, Mathias (0) 0 - 1
28 39. Dill, Xaver (0) - 58. Brait,Wolfgang (0) 1 - 0
29 57. Rickmann,David (0) - 40. Jud, Marc (0) 1 - 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Ditter,Juergen () - 1. Naiditsch,Arkadi GM () 0 - 1
2 2. Ghaem Maghami, E GM () - 31. Paramzina,Anasta WFM () 1 - 0
3 32. Kutschenko,Rolan () - 3. Heimann, Andreas IM () 0 - 1
4 4. Demuth,Adrien GM () - 33. Stolniceanu,Vict () 1 - 0
5 34. Windelband,Jens () - 5. Stojanovic,Mihaj GM () 0 - 1
6 6. Riff,Jean-Noel GM () - 35. Berset,Philippe () 1 - 0
7 36. Terraz,Christian () - 7. Sprenger,Jan Mic IM () 0 - 1
8 8. Pijpers,Arthur IM () - 37. Wirz, Heinz () 1 - 0
9 38. Paul, Mathias () - 9. Stremavicius,Tit IM () 0 - 1
10 10. Bellahcene,Bilel IM () - 39. Dill, Xaver () 1 - 0
11 40. Jud, Marc () - 11. Hort,Vlastimil GM () 0 - 1
12 12. Starostits,Ilmar GM () - 41. Gass,Ulrich () 1 - 0
13 42. Marentini, Marce () - 13. Kopylov,Michael IM () 1 - 0
14 14. Habu,Yoshiharu FM () - 43. Ditzler, Jürg () 1 - 0
15 44. Faraone,Ettore () - 15. Shvayger,Yuliya WIM () 0 - 1
16 16. Filipovic,Branko IM () - 45. Hänggi, Markus () 1 - 0
17 46. Titov ,Evgeny () - 17. Minko,Vladimir FM () 0 - 1
18 18. Metz, Hartmut FM () - 47. Balg, Matthias () ½ - ½
19 48. Blum,Gernot () - 19. Derakhshani,Dors WIM () 0 - 1
20 20. Vulevic, Vjekosl FM () - 49. Döserich,Jürgen () 1 - 0
21 50. Tillmann,Marc () - 21. Andre,Gordon () ½ - ½
22 22. Meier,Volker FM () - 51. Schröter, Michae () ½ - ½
23 52. Pfau,Michael () - 23. Furman,Boris FM () 0 - 1
24 24. Stankovic,Zeljko () - 53. Musaelyan, Arsha () 1 - 0
25 54. Spiess,Thomas () - 25. Curien,Nicolas () 0 - 1
26 26. Bhend, Edwin IM () - 55. Heinatz,Maria () ½ - ½
27 56. Trifan,Andrei Io () - 27. Aerni, Andreas () 1 - 0
28 28. Derakhshani,Born CM () - 57. Rickmann,David () 1 - 0
29 58. Brait,Wolfgang () - 29. Duessel,Udo () 0 - 1