Schachfestival BASEL

Das Turnier in der Nordwestschweiz

Paarungen/Ergebnisse Amateure

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 18. Toenz,Arthur   (5) - 57. Kopylov,Daniel   (6) 1 - 0  
2 26. Lachausse,Bruno   (5) - 8. Schaub,Marc   (5) ½ - ½  
3 33. Schönherr,Konrad   (5) - 22. Schambach,Frank   (5) 1 - 0  
4 1. Boyard,Marie   (4½) - 25. Naegelin,Luis   (4½) 1 - 0  
5 12. Grob,Hans   (4½) - 11. Rosenfeld,Imre   (4½) 1 - 0  
6 108 Amado-Blanco,Car   (4½) - 23. Bojic,Radoje   (4½) 1 - 0  
7 2. Matovic,Daniel   (4) - 31. Andjelkovic,Slav   (4) 1 - 0  
8 36. Spielmann,Beat   (4) - 3. Benbara,Brahim   (4) + - -  
9 5. Tillmann,Marc   (4) - 50. Locher,Helmut   (4) 1 - 0  
10 38. Mattmann,Peter   (4) - 9. Haag, Rolf   (4) 0 - 1  
11 13. Basson,Heinrich   (4) - 53. Sriram, Pranav   (4) 1 - 0  
12 39. Schuepbach,Hansp   (4) - 16. Hitzges,Lothar   (4) 0 - 1  
13 41. Süß,Stefan   (4) - 19. Frommherz,Stefan   (4) - - +  
14 55. Olivier, Jean-Ma   (4) - 21. Brait, Wolfgang   (4) 0 - 1  
15 28. Scherrer,Gilles   (4) - 80. Dill, Xaver   (4) ½ - ½  
16 78. Toenz,Antoine   (4) - 30. Florin,Jon   (4) 1 - 0  
17 6. Sperzel,Bernd   (3½) - 45. Blum,Martin   (3½) ½ - ½  
18 10. Hund,Sarah   (3½) - 52. Willimann, Phili   (3½) ½ - ½  
19 73. Yankelevich,Mich   (3½) - 24. Lenders,Jean-Pie   (3½) ½ - ½  
20 112 Mönch,Dietmar   (3½) - 27. Suwendo,Poedjo   (3½) ½ - ½  
21 4. Moser,Guido   (3) - 54. Ruh, Ernst   (3) ½ - ½  
22 58. Hofer,Heinz   (3) - 14. Joshi, Aashish   (3) ½ - ½  
23 56. Lehmann,Daniel   (3) - 15. Radlingmayr,Rudo   (3) 0 - 1  
24 17. Staechelin, Mart   (3) - 59. Pogosian,Norair   (3) 0 - 1  
25 20. Jovanovic,Aleksa   (3) - 64. Frei,Gustav   (3) 0 - 1  
26 62. Helfrich, Ernst   (3) - 29. Walter, Peter M.   (3) 0 - 1  
27 71. Bangert,Ruediger   (3) - 32. Reichardt,Bernd   (3) 0 - 1  
28 68. Danko,Ivan   (3) - 34. Steck,Kurt   (3) ½ - ½  
29 37. Liphardt, Bodo   (3) - 60. Rosebrock,Floria   (3) 1 - 0  
30 69. Naegelin,Lars   (3) - 40. Hyoetylae,Tapio   (3) ½ - ½  
31 43. Mueller,Louis   (3) - 65. Huynh, Yann   (3) 1 - 0  
32 96. Moos,Declan   (3) - 46. Buchmann,Christo   (3) 0 - 1  
33 47. Gautier, Marc   (3) - 67. Urwyler,Nikash   (3) 1 - 0  
34 49. Fischer, Paul   (3) - 72. Wirz,Bernard   (3) ½ - ½  
35 51. Lesniak,Julien   (3) - 75. Hammerschmidt, W   (3) 1 - 0  
36 70. Hochkeppel, Step   (3) - 35. Sommeregger, Kar   (2½) 0 - 1  
37 82. Juchler, Céline   (2½) - 7. Meier,Franz   (2½) 0 - 1  
38 84. Rudin, Erich   (2½) - 42. Del Val,Moise   (2½) 0 - 1  
39 48. Heitzmann,Markus   (2½) - 83. Lo Presti, Max   (2½) 0 - 1  
40 86. Longerich,Hans-P   (2½) - 61. Amigo,Alberto   (2½) 0 - 1  
41 63. Werther,Jens   (2½) - 85. Del Val,Josefa   (2½) 1 - 0  
42 76. Vögtlin, André   (2½) - 97. Eichenberger, Do   (2½) 1 - 0  
43 77. Britschgi,Michel   (2½) - 109 Burkhardt,Stepha   (2½) ½ - ½  
44 92. Halm, Bruno   (2) - 44. Nusshardt,Dieter   (2) 0 - 1  
45 93. Udry, Frédy   (2) - 66. Bonauer,Stephan   (2) ½ - ½  
46 94. Schüpbach, René   (2) - 79. Visnjic, Sascha   (2) 0 - 1  
47 81. Schranckenmuller   (2) - 99. Bonrath,Werner,D   (2) ½ - ½  
48 88. Ramseyer, Nicola   (2) - 104 Huber, Andrea   (2) 1 - 0  
49 101 Fuchs, Joseph   (1½) - 74. Zahner, Rolf   (1½) 0 - 1  
50 87. Albicker,Laurenz   (1½) - 100 Zeltner, Peter   (1½) ½ - ½  
51 90. Nellissen,Werner   (1½) - 111 Kanagaratnam, La   (1½) 1 - 0  
52 102 Fleury, Joel   (1½) - 91. Loga,Daniel   (1½) 1 - 0  
53 98. Bolliger, Bruno   (1½) - 105 Lo Presti, Vito   (1½) 1 - 0  
54 103 Karsenty,Madelei   (1) - 110 Haklaj,Isa   (1½) + - -  
55 95. Reber, Anton   (1) - 89. Mc Illmurray, Jo   (1) 0 - 1  
56 113 Schärer,Stephan   (1) - 107 Reichardt,Felix    (½) ½ - ½  
57 106 Pachtova, Marie   (½) - 115 spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 57. Kopylov,Daniel   (5) - 26. Lachausse,Bruno   (5) 1 - 0  
2 8. Schaub,Marc   (4½) - 1. Boyard,Marie   (4) ½ - ½  
3 18. Toenz,Arthur   (4) - 2. Matovic,Daniel   (4) 1 - 0  
4 22. Schambach,Frank   (4) - 5. Tillmann,Marc   (4) 1 - 0  
5 11. Rosenfeld,Imre   (4) - 108 Amado-Blanco,Car   (4) ½ - ½  
6 23. Bojic,Radoje   (4) - 12. Grob,Hans   (4) ½ - ½  
7 33. Schönherr,Konrad   (4) - 13. Basson,Heinrich   (4) 1 - 0  
8 3. Benbara,Brahim   (3½) - 28. Scherrer,Gilles   (3½) ½ - ½  
9 25. Naegelin,Luis   (3½) - 6. Sperzel,Bernd   (3½) 1 - 0  
10 19. Frommherz,Stefan   (3½) - 78. Toenz,Antoine   (3½) ½ - ½  
11 21. Brait, Wolfgang   (3½) - 41. Süß,Stefan   (3½) ½ - ½  
12 31. Andjelkovic,Slav   (3½) - 10. Hund,Sarah   (3) ½ - ½  
13 9. Haag, Rolf   (3) - 51. Lesniak,Julien   (3) 1 - 0  
14 16. Hitzges,Lothar   (3) - 47. Gautier, Marc   (3) 1 - 0  
15 53. Sriram, Pranav   (3) - 17. Staechelin, Mart   (3) 1 - 0  
16 29. Walter, Peter M.   (3) - 55. Olivier, Jean-Ma   (3) 0 - 1  
17 30. Florin,Jon   (3) - 58. Hofer,Heinz   (3) 1 - 0  
18 36. Spielmann,Beat   (3) - 59. Pogosian,Norair   (3) 1 - 0  
19 50. Locher,Helmut   (3) - 37. Liphardt, Bodo   (3) 1 - 0  
20 54. Ruh, Ernst   (3) - 38. Mattmann,Peter   (3) 0 - 1  
21 72. Wirz,Bernard   (3) - 39. Schuepbach,Hansp   (3) 0 - 1  
22 80. Dill, Xaver   (3) - 43. Mueller,Louis   (3) 1 - 0  
23 45. Blum,Martin   (3) - 112 Mönch,Dietmar   (3) ½ - ½  
24 65. Huynh, Yann   (2½) - 4. Moser,Guido   (2½) ½ - ½  
25 14. Joshi, Aashish   (2½) - 56. Lehmann,Daniel   (2½) ½ - ½  
26 60. Rosebrock,Floria   (2½) - 20. Jovanovic,Aleksa   (2½) ½ - ½  
27 27. Suwendo,Poedjo   (2½) - 63. Werther,Jens   (2½) 1 - 0  
28 32. Reichardt,Bernd   (2½) - 68. Danko,Ivan   (2½) ½ - ½  
29 34. Steck,Kurt   (2½) - 69. Naegelin,Lars   (2½) ½ - ½  
30 46. Buchmann,Christo   (2½) - 70. Hochkeppel, Step   (2½) ½ - ½  
31 73. Yankelevich,Mich   (2½) - 48. Heitzmann,Markus   (2½) 1 - 0  
32 75. Hammerschmidt, W   (2½) - 49. Fischer, Paul   (2½) ½ - ½  
33 52. Willimann, Phili   (2½) - 86. Longerich,Hans-P   (2½) 1 - 0  
34 79. Visnjic, Sascha   (2) - 15. Radlingmayr,Rudo   (2) 0 - 1  
35 35. Sommeregger, Kar   (2) - 77. Britschgi,Michel   (2) ½ - ½  
36 40. Hyoetylae,Tapio   (2) - 81. Schranckenmuller   (2) 1 - 0  
37 42. Del Val,Moise   (2) - 82. Juchler, Céline   (2) ½ - ½  
38 61. Amigo,Alberto   (2) - 84. Rudin, Erich   (2) ½ - ½  
39 93. Udry, Frédy   (2) - 62. Helfrich, Ernst   (2) 0 - 1  
40 64. Frei,Gustav   (2) - 88. Ramseyer, Nicola   (2) 1 - 0  
41 66. Bonauer,Stephan   (2) - 96. Moos,Declan   (2) 0 - 1  
42 67. Urwyler,Nikash   (2) - 92. Halm, Bruno   (2) 1 - 0  
43 94. Schüpbach, René   (2) - 71. Bangert,Ruediger   (2) 0 - 1  
44 7. Meier,Franz   (1½) - 90. Nellissen,Werner   (1½) 1 - 0  
45 74. Zahner, Rolf   (1½) - 97. Eichenberger, Do   (1½) 0 - 1  
46 91. Loga,Daniel   (1½) - 76. Vögtlin, André   (1½) 0 - 1  
47 83. Lo Presti, Max   (1½) - 110 Haklaj,Isa   (1½) 1 - 0  
48 85. Del Val,Josefa   (1½) - 98. Bolliger, Bruno   (1½) 1 - 0  
49 109 Burkhardt,Stepha   (1½) - 87. Albicker,Laurenz   (1½) 1 - 0  
50 44. Nusshardt,Dieter   (1) - 103 Karsenty,Madelei   (1) 1 - 0  
51 104 Huber, Andrea   (1) - 95. Reber, Anton   (1) 1 - 0  
52 99. Bonrath,Werner,D   (1) - 113 Schärer,Stephan   (1) 1 - 0  
53 105 Lo Presti, Vito   (1) - 101 Fuchs, Joseph   (1) ½ - ½  
54 111 Kanagaratnam, La   (1) - 102 Fleury, Joel   (1) ½ - ½  
55 107 Reichardt,Felix    (½) - 100 Zeltner, Peter   (½) 0 - 1  
56 89. Mc Illmurray, Jo   (0) - 106 Pachtova, Marie   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Grob,Hans   (4) - 57. Kopylov,Daniel   (4) 0 - 1  
2 26. Lachausse,Bruno   (4) - 108 Amado-Blanco,Car   (4) 1 - 0  
3 2. Matovic,Daniel   (3½) - 33. Schönherr,Konrad   (3½) ½ - ½  
4 8. Schaub,Marc   (3½) - 3. Benbara,Brahim   (3½) 1 - 0  
5 1. Boyard,Marie   (3) - 36. Spielmann,Beat   (3) 1 - 0  
6 5. Tillmann,Marc   (3) - 37. Liphardt, Bodo   (3) 1 - 0  
7 38. Mattmann,Peter   (3) - 11. Rosenfeld,Imre   (3) 0 - 1  
8 13. Basson,Heinrich   (3) - 50. Locher,Helmut   (3) 1 - 0  
9 47. Gautier, Marc   (3) - 18. Toenz,Arthur   (3) 0 - 1  
10 22. Schambach,Frank   (3) - 54. Ruh, Ernst   (3) 1 - 0  
11 53. Sriram, Pranav   (3) - 23. Bojic,Radoje   (3) 0 - 1  
12 78. Toenz,Antoine   (3) - 25. Naegelin,Luis   (3) ½ - ½  
13 4. Moser,Guido   (2½) - 31. Andjelkovic,Slav   (2½) 0 - 1  
14 6. Sperzel,Bernd   (2½) - 34. Steck,Kurt   (2½) 1 - 0  
15 39. Schuepbach,Hansp   (2½) - 9. Haag, Rolf   (2½) ½ - ½  
16 41. Süß,Stefan   (2½) - 14. Joshi, Aashish   (2½) 1 - 0  
17 48. Heitzmann,Markus   (2½) - 19. Frommherz,Stefan   (2½) 0 - 1  
18 69. Naegelin,Lars   (2½) - 21. Brait, Wolfgang   (2½) 0 - 1  
19 24. Lenders,Jean-Pie   (2½) - 60. Rosebrock,Floria   (2½) 1 - 0  
20 28. Scherrer,Gilles   (2½) - 46. Buchmann,Christo   (2½) 1 - 0  
21 51. Lesniak,Julien   (2½) - 30. Florin,Jon   (2½) ½ - ½  
22 10. Hund,Sarah   (2) - 61. Amigo,Alberto   (2) 1 - 0  
23 62. Helfrich, Ernst   (2) - 16. Hitzges,Lothar   (2) 0 - 1  
24 17. Staechelin, Mart   (2) - 64. Frei,Gustav   (2) 1 - 0  
25 20. Jovanovic,Aleksa   (2) - 65. Huynh, Yann   (2) ½ - ½  
26 68. Danko,Ivan   (2) - 27. Suwendo,Poedjo   (2) ½ - ½  
27 71. Bangert,Ruediger   (2) - 29. Walter, Peter M.   (2) 0 - 1  
28 72. Wirz,Bernard   (2) - 35. Sommeregger, Kar   (2) 1 - 0  
29 80. Dill, Xaver   (2) - 42. Del Val,Moise   (2) 1 - 0  
30 43. Mueller,Louis   (2) - 67. Urwyler,Nikash   (2) 1 - 0  
31 84. Rudin, Erich   (2) - 45. Blum,Martin   (2) 0 - 1  
32 55. Olivier, Jean-Ma   (2) - 77. Britschgi,Michel   (2) 1 - 0  
33 86. Longerich,Hans-P   (2) - 56. Lehmann,Daniel   (2) ½ - ½  
34 58. Hofer,Heinz   (2) - 81. Schranckenmuller   (2) 1 - 0  
35 59. Pogosian,Norair   (2) - 94. Schüpbach, René   (2) 1 - 0  
36 112 Mönch,Dietmar   (2) - 7. Meier,Franz   (1½) 1 - 0  
37 76. Vögtlin, André   (1½) - 32. Reichardt,Bernd   (1½) 0 - 1  
38 49. Fischer, Paul   (1½) - 85. Del Val,Josefa   (1½) 1 - 0  
39 90. Nellissen,Werner   (1½) - 52. Willimann, Phili   (1½) 0 - 1  
40 63. Werther,Jens   (1½) - 83. Lo Presti, Max   (1½) 1 - 0  
41 70. Hochkeppel, Step   (1½) - 109 Burkhardt,Stepha   (1½) 1 - 0  
42 87. Albicker,Laurenz   (1½) - 73. Yankelevich,Mich   (1½) 0 - 1  
43 97. Eichenberger, Do   (1½) - 75. Hammerschmidt, W   (1½) 0 - 1  
44 15. Radlingmayr,Rudo   (1) - 99. Bonrath,Werner,D   (1) 1 - 0  
45 96. Moos,Declan   (1) - 44. Nusshardt,Dieter   (1) 1 - 0  
46 101 Fuchs, Joseph   (1) - 66. Bonauer,Stephan   (1) 0 - 1  
47 102 Fleury, Joel   (1) - 79. Visnjic, Sascha   (1) 0 - 1  
48 105 Lo Presti, Vito   (1) - 82. Juchler, Céline   (1) 0 - 1  
49 88. Ramseyer, Nicola   (1) - 103 Karsenty,Madelei   (1) 1 - 0  
50 110 Haklaj,Isa   (1) - 91. Loga,Daniel   (1) ½ - ½  
51 92. Halm, Bruno   (1) - 104 Huber, Andrea   (1) 1 - 0  
52 113 Schärer,Stephan   (1) - 93. Udry, Frédy   (1) 0 - 1  
53 100 Zeltner, Peter   (½) - 74. Zahner, Rolf   (½) 0 - 1  
54 98. Bolliger, Bruno   (½) - 107 Reichardt,Felix    (½) 1 - 0  
55 106 Pachtova, Marie   (0) - 111 Kanagaratnam, La   (½) ½ - ½  
56 95. Reber, Anton   (0) - 115 spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Tillmann,Marc   (3) - 26. Lachausse,Bruno   (3) 0 - 1  
2 37. Liphardt, Bodo   (3) - 12. Grob,Hans   (3) 0 - 1  
3 57. Kopylov,Daniel   (3) - 13. Basson,Heinrich   (3) 1 - 0  
4 108 Amado-Blanco,Car   (3) - 22. Schambach,Frank   (3) 1 - 0  
5 19. Frommherz,Stefan   (2½) - 2. Matovic,Daniel   (2½) 0 - 1  
6 3. Benbara,Brahim   (2½) - 24. Lenders,Jean-Pie   (2½) 1 - 0  
7 33. Schönherr,Konrad   (2½) - 6. Sperzel,Bernd   (2½) 1 - 0  
8 31. Andjelkovic,Slav   (2½) - 8. Schaub,Marc   (2½) 0 - 1  
9 9. Haag, Rolf   (2) - 47. Gautier, Marc   (2½) ½ - ½  
10 45. Blum,Martin   (2) - 1. Boyard,Marie   (2) 0 - 1  
11 46. Buchmann,Christo   (2) - 4. Moser,Guido   (2) ½ - ½  
12 11. Rosenfeld,Imre   (2) - 43. Mueller,Louis   (2) 1 - 0  
13 14. Joshi, Aashish   (2) - 48. Heitzmann,Markus   (2) ½ - ½  
14 16. Hitzges,Lothar   (2) - 53. Sriram, Pranav   (2) 0 - 1  
15 50. Locher,Helmut   (2) - 17. Staechelin, Mart   (2) 1 - 0  
16 18. Toenz,Arthur   (2) - 55. Olivier, Jean-Ma   (2) 1 - 0  
17 54. Ruh, Ernst   (2) - 20. Jovanovic,Aleksa   (2) 1 - 0  
18 23. Bojic,Radoje   (2) - 72. Wirz,Bernard   (2) 1 - 0  
19 25. Naegelin,Luis   (2) - 68. Danko,Ivan   (2) 1 - 0  
20 60. Rosebrock,Floria   (2) - 28. Scherrer,Gilles   (2) ½ - ½  
21 35. Sommeregger, Kar   (2) - 78. Toenz,Antoine   (2) 0 - 1  
22 36. Spielmann,Beat   (2) - 84. Rudin, Erich   (2) 1 - 0  
23 38. Mattmann,Peter   (2) - 112 Mönch,Dietmar   (2) 1 - 0  
24 81. Schranckenmuller   (2) - 34. Steck,Kurt   (1½) 0 - 1  
25 7. Meier,Franz   (1½) - 51. Lesniak,Julien   (1½) 0 - 1  
26 21. Brait, Wolfgang   (1½) - 63. Werther,Jens   (1½) 1 - 0  
27 27. Suwendo,Poedjo   (1½) - 65. Huynh, Yann   (1½) ½ - ½  
28 30. Florin,Jon   (1½) - 70. Hochkeppel, Step   (1½) 1 - 0  
29 32. Reichardt,Bernd   (1½) - 69. Naegelin,Lars   (1½) 0 - 1  
30 75. Hammerschmidt, W   (1½) - 39. Schuepbach,Hansp   (1½) 0 - 1  
31 109 Burkhardt,Stepha   (1½) - 41. Süß,Stefan   (1½) 0 - 1  
32 42. Del Val,Moise   (1½) - 86. Longerich,Hans-P   (1½) ½ - ½  
33 29. Walter, Peter M.   (1) - 76. Vögtlin, André   (1½) 1 - 0  
34 79. Visnjic, Sascha   (1) - 10. Hund,Sarah   (1) 0 - 1  
35 82. Juchler, Céline   (1) - 40. Hyoetylae,Tapio   (1) 0 - 1  
36 44. Nusshardt,Dieter   (1) - 80. Dill, Xaver   (1) 0 - 1  
37 83. Lo Presti, Max   (1) - 49. Fischer, Paul   (1) ½ - ½  
38 52. Willimann, Phili   (1) - 87. Albicker,Laurenz   (1) ½ - ½  
39 56. Lehmann,Daniel   (1) - 88. Ramseyer, Nicola   (1) 1 - 0  
40 91. Loga,Daniel   (1) - 58. Hofer,Heinz   (1) 0 - 1  
41 93. Udry, Frédy   (1) - 59. Pogosian,Norair   (1) 0 - 1  
42 61. Amigo,Alberto   (1) - 92. Halm, Bruno   (1) 1 - 0  
43 101 Fuchs, Joseph   (1) - 62. Helfrich, Ernst   (1) 0 - 1  
44 103 Karsenty,Madelei   (1) - 64. Frei,Gustav   (1) 0 - 1  
45 66. Bonauer,Stephan   (1) - 94. Schüpbach, René   (1) 0 - 1  
46 67. Urwyler,Nikash   (1) - 96. Moos,Declan   (1) 1 - 0  
47 104 Huber, Andrea   (1) - 71. Bangert,Ruediger   (1) 0 - 1  
48 73. Yankelevich,Mich   (1) - 97. Eichenberger, Do   (1) ½ - ½  
49 114 Stupar,Dusan   (1) - 77. Britschgi,Michel   (1) - - +  
50 85. Del Val,Josefa   (½) - 110 Haklaj,Isa   (1) 1 - 0  
51 100 Zeltner, Peter   (½) - 90. Nellissen,Werner   (½) 0 - 1  
52 107 Reichardt,Felix    (½) - 15. Radlingmayr,Rudo   (0) 0 - 1  
53 102 Fleury, Joel   (0) - 89. Mc Illmurray, Jo   (0) 1 - 0  
54 95. Reber, Anton   (0) - 105 Lo Presti, Vito   (0) 0 - 1  
55 111 Kanagaratnam, La   (0) - 98. Bolliger, Bruno   (0) ½ - ½  
56 99. Bonrath,Werner,D   (0) - 106 Pachtova, Marie   (0) 1 - 0  
57 113 Schärer,Stephan   (0) - 115 spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Sperzel,Bernd   (2) - 31. Andjelkovic,Slav   (2) ½ - ½  
2 8. Schaub,Marc   (2) - 33. Schönherr,Konrad   (2) ½ - ½  
3 12. Grob,Hans   (2) - 35. Sommeregger, Kar   (2) 1 - 0  
4 13. Basson,Heinrich   (2) - 36. Spielmann,Beat   (2) 1 - 0  
5 37. Liphardt, Bodo   (2) - 18. Toenz,Arthur   (2) 1 - 0  
6 22. Schambach,Frank   (2) - 45. Blum,Martin   (2) 1 - 0  
7 57. Kopylov,Daniel   (2) - 23. Bojic,Radoje   (2) 1 - 0  
8 108 Amado-Blanco,Car   (2) - 25. Naegelin,Luis   (2) 1 - 0  
9 26. Lachausse,Bruno   (2) - 46. Buchmann,Christo   (2) 1 - 0  
10 2. Matovic,Daniel   (1½) - 27. Suwendo,Poedjo   (1½) 1 - 0  
11 28. Scherrer,Gilles   (2) - 5. Tillmann,Marc   (2) 0 - 1  
12 34. Steck,Kurt   (1½) - 3. Benbara,Brahim   (1½) 0 - 1  
13 4. Moser,Guido   (1½) - 81. Schranckenmuller   (1½) ½ - ½  
14 47. Gautier, Marc   (1½) - 7. Meier,Franz   (1½) 1 - 0  
15 55. Olivier, Jean-Ma   (1½) - 11. Rosenfeld,Imre   (1½) ½ - ½  
16 86. Longerich,Hans-P   (1½) - 19. Frommherz,Stefan   (1½) 0 - 1  
17 24. Lenders,Jean-Pie   (1½) - 39. Schuepbach,Hansp   (1½) 1 - 0  
18 1. Boyard,Marie   (1) - 56. Lehmann,Daniel   (1) 1 - 0  
19 58. Hofer,Heinz   (1) - 9. Haag, Rolf   (1) 0 - 1  
20 10. Hund,Sarah   (1) - 60. Rosebrock,Floria   (1) 0 - 1  
21 62. Helfrich, Ernst   (1) - 14. Joshi, Aashish   (1) 0 - 1  
22 64. Frei,Gustav   (1) - 16. Hitzges,Lothar   (1) 0 - 1  
23 17. Staechelin, Mart   (1) - 66. Bonauer,Stephan   (1) 1 - 0  
24 20. Jovanovic,Aleksa   (1) - 67. Urwyler,Nikash   (1) 1 - 0  
25 65. Huynh, Yann   (1) - 21. Brait, Wolfgang   (1) ½ - ½  
26 68. Danko,Ivan   (1) - 29. Walter, Peter M.   (1) 1 - 0  
27 69. Naegelin,Lars   (1) - 30. Florin,Jon   (1) ½ - ½  
28 70. Hochkeppel, Step   (1) - 32. Reichardt,Bernd   (1) ½ - ½  
29 71. Bangert,Ruediger   (1) - 38. Mattmann,Peter   (1) 0 - 1  
30 40. Hyoetylae,Tapio   (1) - 72. Wirz,Bernard   (1) 0 - 1  
31 41. Süß,Stefan   (1) - 75. Hammerschmidt, W   (1) ½ - ½  
32 76. Vögtlin, André   (1) - 42. Del Val,Moise   (1) ½ - ½  
33 43. Mueller,Louis   (1) - 82. Juchler, Céline   (1) 1 - 0  
34 78. Toenz,Antoine   (1) - 44. Nusshardt,Dieter   (1) 1 - 0  
35 80. Dill, Xaver   (1) - 48. Heitzmann,Markus   (1) 0 - 1  
36 84. Rudin, Erich   (1) - 49. Fischer, Paul   (1) 1 - 0  
37 88. Ramseyer, Nicola   (1) - 50. Locher,Helmut   (1) 0 - 1  
38 112 Mönch,Dietmar   (1) - 52. Willimann, Phili   (1) 1 - 0  
39 53. Sriram, Pranav   (1) - 91. Loga,Daniel   (1) 1 - 0  
40 97. Eichenberger, Do   (1) - 54. Ruh, Ernst   (1) 0 - 1  
41 51. Lesniak,Julien   (½) - 101 Fuchs, Joseph   (1) 1 - 0  
42 59. Pogosian,Norair   (½) - 103 Karsenty,Madelei   (½) ½ - ½  
43 63. Werther,Jens   (½) - 107 Reichardt,Felix    (½) 1 - 0  
44 77. Britschgi,Michel   (½) - 73. Yankelevich,Mich   (½) ½ - ½  
45 74. Zahner, Rolf   (½) - 109 Burkhardt,Stepha   (½) 0 - 1  
46 90. Nellissen,Werner   (½) - 61. Amigo,Alberto   (0) 0 - 1  
47 98. Bolliger, Bruno   (0) - 79. Visnjic, Sascha   (0) 0 - 1  
48 83. Lo Presti, Max   (0) - 99. Bonrath,Werner,D   (0) 1 - 0  
49 85. Del Val,Josefa   (0) - 100 Zeltner, Peter   (0) ½ - ½  
50 87. Albicker,Laurenz   (0) - 102 Fleury, Joel   (0) 1 - 0  
51 89. Mc Illmurray, Jo   (0) - 104 Huber, Andrea   (0) 0 - 1  
52 92. Halm, Bruno   (0) - 105 Lo Presti, Vito   (0) 1 - 0  
53 106 Pachtova, Marie   (0) - 93. Udry, Frédy   (0) 0 - 1  
54 94. Schüpbach, René   (0) - 111 Kanagaratnam, La   (0) 1 - 0  
55 110 Haklaj,Isa   (0) - 95. Reber, Anton   (0) 1 - 0  
56 96. Moos,Declan   (0) - 113 Schärer,Stephan   (0) 1 - 0  
57 114 Stupar,Dusan   (0) - 115 spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 39. Schuepbach,Hansp   (1) - 2. Matovic,Daniel   (1) ½ - ½  
2 5. Tillmann,Marc   (1) - 41. Süß,Stefan   (1) 1 - 0  
3 42. Del Val,Moise   (1) - 6. Sperzel,Bernd   (1) 0 - 1  
4 44. Nusshardt,Dieter   (1) - 8. Schaub,Marc   (1) 0 - 1  
5 9. Haag, Rolf   (1) - 45. Blum,Martin   (1) 0 - 1  
6 46. Buchmann,Christo   (1) - 10. Hund,Sarah   (1) 1 - 0  
7 11. Rosenfeld,Imre   (1) - 47. Gautier, Marc   (1) ½ - ½  
8 48. Heitzmann,Markus   (1) - 12. Grob,Hans   (1) 0 - 1  
9 49. Fischer, Paul   (1) - 13. Basson,Heinrich   (1) 0 - 1  
10 18. Toenz,Arthur   (1) - 53. Sriram, Pranav   (1) 1 - 0  
11 19. Frommherz,Stefan   (1) - 55. Olivier, Jean-Ma   (1) ½ - ½  
12 21. Brait, Wolfgang   (1) - 57. Kopylov,Daniel   (1) 0 - 1  
13 52. Willimann, Phili   (1) - 22. Schambach,Frank   (1) 0 - 1  
14 23. Bojic,Radoje   (1) - 68. Danko,Ivan   (1) 1 - 0  
15 25. Naegelin,Luis   (1) - 70. Hochkeppel, Step   (1) 1 - 0  
16 54. Ruh, Ernst   (1) - 26. Lachausse,Bruno   (1) 0 - 1  
17 56. Lehmann,Daniel   (1) - 28. Scherrer,Gilles   (1) 0 - 1  
18 71. Bangert,Ruediger   (1) - 31. Andjelkovic,Slav   (1) 0 - 1  
19 72. Wirz,Bernard   (1) - 33. Schönherr,Konrad   (1) 0 - 1  
20 34. Steck,Kurt   (1) - 86. Longerich,Hans-P   (1) ½ - ½  
21 75. Hammerschmidt, W   (1) - 35. Sommeregger, Kar   (1) 0 - 1  
22 36. Spielmann,Beat   (1) - 88. Ramseyer, Nicola   (1) 1 - 0  
23 101 Fuchs, Joseph   (1) - 37. Liphardt, Bodo   (1) 0 - 1  
24 38. Mattmann,Peter   (1) - 108 Amado-Blanco,Car   (1) 0 - 1  
25 3. Benbara,Brahim   (½) - 63. Werther,Jens   (½) 1 - 0  
26 73. Yankelevich,Mich   (½) - 4. Moser,Guido   (½) 0 - 1  
27 7. Meier,Franz   (½) - 59. Pogosian,Norair   (½) 1 - 0  
28 60. Rosebrock,Floria   (½) - 17. Staechelin, Mart   (½) ½ - ½  
29 109 Burkhardt,Stepha   (½) - 24. Lenders,Jean-Pie   (½) 0 - 1  
30 27. Suwendo,Poedjo   (½) - 90. Nellissen,Werner   (½) 1 - 0  
