| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer, Christian | GM | 2631 | M | Zürich SG | FRA | 1977 |
| 2. | Volkov,Sergey | GM | 2607 | M | RUS | 1974 | |
| 3. | Donchenko,Alexander | GM | 2575 | M | Schachclub Hansa Dor | GER | 1998 |
| 4. | Heimann, Andreas | IM | 2557 | M | Riehen Schachgesells | GER | 1992 |
| 5. | Burmakin,Vladimir | GM | 2556 | M | RUS | 1967 | |
| 6. | Svane,Rasmus | IM | 2523 | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1997 |
| 7. | Hort,Vlastimil | GM | 2427 | M | GER | 1944 | |
| 8. | Filipovic, Branko | IM | 2374 | M | Trubschachen | CRO | 1957 |
| 9. | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2259 | M | Basel Trümmerfeld | MNE | 1949 |
| 10. | Braeunlin,Klaus | 2003 | M | TG Biberach | GER | 1946 | |

